Reitschule Matthof
Termine und Preise
Termine 2025
Grundsätzlich sind die Termine alle organisiert, aber es kann immer etwas dazwischenkommen, weshalb in jedem Fall die immer aktualisierten Termine auf der Website gelten. Auch wenn etwas ausgebucht sein sollte, haben wir Wartelisten und die Chancen stehen in der Regel nicht schlecht.
| Bezeichnung | Ferien | Monat | Datum | Wochentag | Zeit | Dauer | Verfügbare Plätze |
| Sundowner Ausritt ins Gelände Berittführer-/ Trainerleitung | AR | Juli | 01.07.2025 | Dienstag | Abritt: 18.30 Uhr | 90 min. | Ausgebucht |
| Mittwochsausritt ins Gelände mit Einritt in tiefes Wasser Berittführer-/Trainerleitung | AR | Juli | 02.07.2025 | Mittwoch | Abritt: 18.00 Uhr | 60 min. | Verfügbar |
| Mittwochsausritt ins Gelände mit Einritt in tiefes Wasser Berittführer-/Trainerleitung | AR | Juli | 02.07.2025 | Mittwoch | Abritt: 18.00 Uhr | 60 min. | Verfügbar |
| Mittwochsausritt ins Gelände mit Einritt in tiefes Wasser Berittführer-/Trainerleitung | AR | Juli | 02.07.2025 | Mittwoch | Abritt: 18.00 Uhr | 60 min. | Verfügbar |
| Mittwochsausritt ins Gelände mit Einritt in tiefes Wasser Berittführer-/Trainerleitung | AR | Juli | 02.07.2025 | Mittwoch | Abritt: 18.00 Uhr | 60 min. | Verfügbar |
| Mittwochsausritt ins Gelände mit Einritt in tiefes Wasser Berittführer-/Trainerleitung | AR | Juli | 02.07.2025 | Mittwoch | Abritt: 18.00 Uhr | 60 min. | Verfügbar |
Preise
Einleitung. Gültig ab dem 01.01.2024.
-
Ponyreiten in der Gruppe - Einzelpreis € 103,00
Monatlich, 1,5h pro Woche
-
Ponyreiten in der Gruppe - Geschwister € 92,70
Monatlich, 1,5h pro Woche
-
Ponyreiten in der Gruppe - 14 tägl. (nur Sonntags) € 68,00
Monatlich, 1,5h pro Woche